Cjenik usluga
Vrijedi od 02.06.2026.. Sve cijene su u eurima i konačne. Uz svaku cijenu navedena je i bazna cijena — cijena iste usluge na dan 10. 9. 2026.
Servisi
| Usluga | Cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
Mali servis bicikla
Što uključuje
|
50,00 € | 50,00 € |
Veliki servis bicikla
Što uključuje
|
150,00 € | 150,00 € |
Generalni servis
Što uključuje
|
210,00 € | 210,00 € |
Amortizeri
| Usluga | Cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
Mali servis amortizera (prednji ili stražnji amortizer)
Što uključuje
|
60,00 € | 60,00 € |
Veliki servis amortizera (prednji ili stražnji amortizer)
Što uključuje
|
140,00 € | 140,00 € |
| Ugradnja amortizera | 35,00 € | 35,00 € |
Rad, pregled i pranje
| Usluga | Cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Radni sat | 35,00 € | 35,00 € |
| Sastavljanje novog bicikla | 35,00 € | 35,00 € |
| Računalna dijagnostika (Shimano dijagnostički program) | 35,00 € | 35,00 € |
| Procjena stanja bicikla (fizički pregled) | 25,00 € | 25,00 € |
| Pranje bicikla | 35,00 € | 35,00 € |
Pogon i mjenjači
| Usluga | Cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Ugradnja pogona | 15,00 € | 15,00 € |
| Ugradnja lančanika pogona | 15,00 € | 15,00 € |
| Ugradnja pogonskog ležaja | 15,00 € | 15,00 € |
| Ugradnja pedala | 10,00 € | 10,00 € |
| Ugradnja lanca | 10,00 € | 10,00 € |
| Podešavanje brzina | 15,00 € | 15,00 € |
| Ugradnja mjenjača / ručice mjenjača | 15,00 € | 15,00 € |
| Provlačenje sajle / bužira kroz okvir / volan | 35,00 € | 35,00 € |
| Ugradnja sajle / bužira | 10,00 € | 10,00 € |
Kočnice
| Usluga | Cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Promjena ulja u kočnici i odzračivanje | 20,00 € | 20,00 € |
| Ugradnja čeljusti / ručice kočnice | 15,00 € | 15,00 € |
| Podešavanje kočnice | 10,00 € | 10,00 € |
| Ugradnja pakni | 10,00 € | 10,00 € |
| Ugradnja rotora | 10,00 € | 10,00 € |
Kotači i gume
| Usluga | Cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Ugradnja gume / zračnice – kotač s glavčinskim mjenjačem (Nexus, Alfine i sl.) | 20,00 € | 20,00 € |
| Ugradnja gume / zračnice – standardni kotač | 10,00 € | 10,00 € |
| Ugradnja tubeless gume / inserta | 15,00 € | 15,00 € |
| Preslagivanje kotača | 50,00 € | 50,00 € |
| Servis glavčine | 35,00 € | 35,00 € |
| Centriranje kotača | 15,00 € | 15,00 € |
Volan, sjedalo i okvir
| Usluga | Cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Ugradnja volana / lule volana | 35,00 € | 35,00 € |
| Ugradnja trake volana | 20,00 € | 20,00 € |
| Ugradnja ručki volana | 10,00 € | 10,00 € |
| Ugradnja cijevi sjedala / droppera | 35,00 € | 35,00 € |
| Servis / izmjena ležaja okvira | 35,00 € | 35,00 € |
Dostava i čuvanje
| Usluga | Cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
Dostava ili preuzimanje bicikla do 10 km (po vožnji)
Što uključuje
|
35,00 € | 35,00 € |
| Dostava ili preuzimanje – nadoplata za svaki km iznad 10 km | 0,50 € | 0,50 € |
| Čuvanje bicikla – po danu, nakon 5 dana od obavijesti da je bicikl gotov | 10,00 € | 10,00 € |
Napomene
- Usluge koje nisu navedene u cjeniku obračunavaju se po cijeni radnog sata iz ovog cjenika, prema stvarno utrošenom vremenu i uz prethodni dogovor.
- Dijelovi i potrošni materijal nisu uračunati u cijenu usluge i naplaćuju se zasebno.
- Računalna dijagnostika i procjena stanja naplaćuju se zasebno i ne odbijaju se od cijene servisa.
- Sve cijene su u eurima i konačne. Obrt nije u sustavu PDV-a – PDV nije obračunat temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
- Pisani prigovor možete predati u servisu, poštom na adresu Ulica sv. Mateja 73, 10010 Zagreb ili e-poštom na biokovacsime@gmail.com. Odgovor dajemo najkasnije u roku od 15 dana.
Zadnja izmjena: 19. 11. 2026.